Wohnungsangebot

Kasernenstrasse 19

Wohnung Etage Zimmer Fläche Balkon Netto NK Status
19.0.002 EG 2.5 65,5 m² 5,2 m² 1870.– 210.– Reserviert
19.0.003 EG 2.5 77,8 m² 7,7 m² 2200.– 250.– Frei
19.0.004 EG 3.5 78,5 m² 17,4 m² 2240.– 250.– Reserviert
19.0.101 EG atelier 25,5 m² 900.– 90.– Frei
19.0.105 EG atelier 12,1 m² 610.– 40.– Frei
19.0.106 EG atelier 14,5 m² 610.– 50.– Reserviert
19.0.107 EG atelier 33,0 m² 790.– 110.– Frei
19.0.108 EG atelier 25,4 m² 790.– 90.– Frei
19.0.109 EG atelier 26,0 m² 790.– 90.– Frei
19.0.110 EG atelier 27,4 m² 900.– 90.– Frei
19.1.011 1.OG 1.5 38,5 m² 4,4 m² 1340.– 130.– Reserviert
19.1.012 1.OG 2.5 65,9 m² 5,2 m² 1900.– 210.– Frei
19.1.013 1.OG 2.5 78,5 m² 7,8 m² 2110.– 250.– Frei
19.1.014 1.OG 2.5 54,7 m² 7,7 m² 1690.– 180.– Frei
19.1.015 1.OG 4.5 107,6 m² 14,9 m² 2790.– 350.– Reserviert
19.1.016 1.OG 3.5 73,9 m² 6,4 m² 2200.– 240.– Frei
19.1.017 1.OG 2.5 41,4 m² 5,2 m² 1530.– 140.– Reserviert
19.1.018 1.OG 2.5 52,9 m² 4,4 m² 1680.– 170.– Frei
19.2.019 2.OG 1.5 38,5 m² 4,4 m² 1360.– 130.– Frei
19.2.020 2.OG 2.5 65,9 m² 5,2 m² 1920.– 210.– Frei
19.2.021 2.OG 2.5 78,5 m² 7,8 m² 2130.– 250.– Frei
19.2.022 2.OG 2.5 54,7 m² 7,7 m² 1710.– 180.– Frei
19.2.023 2.OG 4.5 107,6 m² 14,9 m² 2810.– 350.– Reserviert
19.2.024 2.OG 3.5 73,9 m² 6,4 m² 2120.– 240.– Frei
19.2.025 2.OG 2.5 41,4 m² 5,2 m² 1410.– 140.– Reserviert
19.2.026 2.OG 2.5 52,9 m² 4,4 m² 1710.– 170.– Frei
19.3.027 3.OG 1.5 38,5 m² 4,4 m² 1390.– 130.– Frei
19.3.028 3.OG 2.5 65,9 m² 5,2 m² 1940.– 210.– Frei
19.3.029 3.OG 2.5 78,5 m² 7,8 m² 2150.– 250.– Frei
19.3.030 3.OG 2.5 54,7 m² 7,7 m² 1740.– 180.– Reserviert
19.3.031 3.OG 4.5 107,6 m² 14,9 m² 2840.– 350.– Vermietet
19.3.032 3.OG 3.5 73,9 m² 6,4 m² 2140.– 240.– Reserviert
19.3.033 3.OG 2.5 41,4 m² 5,2 m² 1430.– 140.– Vermietet
19.3.034 3.OG 2.5 52,9 m² 4,4 m² 1740.– 170.– Reserviert
19.4.035 4.OG 1.5 38,5 m² 4,4 m² 1420.– 130.– Frei
19.4.036 4.OG 2.5 65,9 m² 5,2 m² 1960.– 210.– Reserviert
19.4.037 4.OG 2.5 78,5 m² 7,8 m² 2200.– 250.– Frei
19.4.038 4.OG 2.5 54,7 m² 7,7 m² 1780.– 180.– Vermietet
19.4.039 4.OG 4.5 107,6 m² 14,9 m² 2870.– 350.– Reserviert
19.4.040 4.OG 3.5 73,9 m² 6,4 m² 2170.– 240.– Reserviert
19.4.041 4.OG 2.5 41,4 m² 5,2 m² 1450.– 140.– Reserviert
19.4.042 4.OG 2.5 52,9 m² 4,4 m² 1770.– 170.– Vermietet
19.5.043 5.OG 1.5 38,5 m² 4,4 m² 1450.– 130.– Frei
19.5.044 5.OG 1.5 43,9 m² 7,7 m² 1480.– 140.– Frei
19.5.045 5.OG 4.5 107,6 m² 14,9 m² 2910.– 350.– Vermietet
19.5.046 5.OG 3.5 73,9 m² 6,4 m² 2190.– 240.– Vermietet
19.5.047 5.OG 2.5 41,4 m² 5,2 m² 1480.– 140.– Reserviert
19.5.048 5.OG 2.5 52,9 m² 4,4 m² 1800.– 170.– Reserviert
19.6.049 6.OG 1.5 38,5 m² 4,4 m² 1480.– 130.– Frei
19.6.050 6.OG 1.5 43,9 m² 7,7 m² 1530.– 140.– Frei
19.6.051 6.OG 4.5 107,6 m² 14,9 m² 2930.– 350.– Reserviert
19.6.052 6.OG 3.5 73,9 m² 6,4 m² 2210.– 240.– Reserviert
19.6.053 6.OG 2.5 41,4 m² 5,2 m² 1510.– 140.– Reserviert
19.6.054 6.OG 2.5 52,9 m² 4,4 m² 1830.– 170.– Reserviert
19.7.055 7.OG 3.5 89,7 m² 47,2 m² 3270.– 290.– Frei

Kasernenstrasse 21

Wohnung Etage Zimmer Fläche Balkon Netto NK Status
21.0.001 EG 1.5 50,2 m² 8,4 m² 1560.– 160.– Frei
21.0.002 EG 3.5 121,5 m² 3395.– 390.– Frei
21.0.003 EG 3.5 121,5 m² 3265.– 390.– Frei
21.0.004 EG 3.5 121,5 m² 3280.– 390.– Reserviert
21.0.005 EG 3.5 121,5 m² 3305.– 390.– Frei
21.0.006 EG 3.5 75,0 m² 7,7 m² 2200.– 240.– Reserviert
21.0.007 EG 3.5 83,9 m² 8,4 m² 2340.– 270.– Frei
21.1.008 1.OG 2.5 68,5 m² 8,4 m² 2080.– 220.– Reserviert
21.1.009 1.OG 3.5 74,4 m² 7,8 m² 2100.– 240.– Reserviert
21.1.010 1.OG 3.5 83,8 m² 8,4 m² 2250.– 270.– Reserviert
21.2.011 2.OG 2.5 44,3 m² 8,4 m² 1490.– 150.– Reserviert
21.2.012 2.OG 2.5 53,6 m² 16,8 m² 1770.– 170.– Reserviert
21.2.013 2.OG 2.5 53,6 m² 16,8 m² 1770.– 170.– Reserviert
21.2.014 2.OG 3.5 83,0 m² 8,4 m² 2400.– 270.– Frei
21.2.015 2.OG 3.5 83,0 m² 8,4 m² 2400.– 270.– Frei
21.2.016 2.OG 3.5 83,0 m² 8,4 m² 2350.– 270.– Reserviert
21.2.017 2.OG 1.5 43,9 m² 1360.– 140.– Frei
21.2.018 2.OG 3.5 74,4 m² 7,8 m² 2110.– 240.– Reserviert
21.2.019 2.OG 3.5 83,8 m² 8,4 m² 2150.– 270.– Reserviert
21.3.020 3.OG 2.5 44,3 m² 8,4 m² 1510.– 150.– Reserviert
21.3.021 3.OG 2.5 82,1 m² 8,4 m² 2210.– 260.– Frei
21.3.022 3.OG 3.5 74,4 m² 7,8 m² 2150.– 240.– Reserviert
21.3.023 3.OG 3.5 83,8 m² 8,4 m² 2310.– 270.– Frei
21.4.024 4.OG 2.5 44,3 m² 8,4 m² 1520.– 150.– Reserviert
21.4.025 4.OG 2.5 82,1 m² 8,4 m² 2230.– 260.– Frei
21.4.026 4.OG 3.5 74,4 m² 7,8 m² 2160.– 240.– Reserviert
21.4.027 4.OG 3.5 83,8 m² 8,4 m² 2310.– 270.– Reserviert
21.5.028 5.OG 3.5 71,8 m² 8,4 m² 2120.– 230.– Reserviert
21.5.029 5.OG 3.5 84,4 m² 8,4 m² 2460.– 270.– Reserviert
21.5.030 5.OG 3.5 84,4 m² 8,4 m² 2440.– 270.– Reserviert
21.5.031 5.OG 3.5 84,4 m² 8,4 m² 2490.– 270.– Reserviert
21.5.032 5.OG 3.5 84,4 m² 8,4 m² 2530.– 270.– Frei
21.5.033 5.OG 3.5 84,4 m² 8,4 m² 2460.– 270.– Frei
21.5.034 5.OG 3.5 84,4 m² 8,4 m² 2460.– 270.– Frei
21.5.035 5.OG 1.5 43,9 m² 1400.– 140.– Frei
21.5.036 5.OG 3.5 74,4 m² 7,8 m² 2160.– 240.– Reserviert
21.5.037 5.OG 3.5 83,8 m² 8,4 m² 2340.– 270.– Reserviert
21.6.038 6.OG 2.5 44,3 m² 8,4 m² 1550.– 150.– Reserviert
21.6.039 6.OG 2.5 82,1 m² 8,4 m² 2290.– 260.– Frei
21.6.040 6.OG 3.5 74,4 m² 7,8 m² 2200.– 240.– Reserviert
21.6.041 6.OG 3.5 83,8 m² 8,4 m² 2360.– 270.– Reserviert

Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben bleiben ausdrücklich vorbehalten. Grundrisse können je nach gewählter Wohnung Abweichungen enthalten.

AVES

Kasernenstrasse 19/21
3003 Bern